2020年7月SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6這兩年的日子,一直不太好過,雖然還是穩居銷量冠軍寶座,但是這銷量,卻沒有了昔日的風光無限,月銷量已經很久沒有破三萬輛了,反觀轎車領域的軒逸和朗逸,銷量破四萬輛,都是家常便飯,哈弗H6的落寞,也正是中國SUV市場落寞的一個縮影?,F如今的長安CS75,則是正值巔峰時期,超高的顏值、可靠的變速箱、精湛的做工,不錯的性價比,使得這款車在SUV市場一直深受歡迎,7月銷量再次破兩萬輛,就是一個很好的證明,如果這款車掛上本田或者豐田的LOGO,銷量破四萬輛都不成問題。具體排名如下:
2020年7月SUV銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 7月銷量 | 1-7月累計 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 23723 | 145494 |
2 | 長安CS75 | 長安汽車 | 21358 | 130911 |
3 | 本田CR-V | 東風本田 | 20128 | 101292 |
4 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 19181 | 98474 |
5 | 大眾途觀L | 上汽大眾 | 17967 | 80498 |
6 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 16883 | 117937 |
7 | 本田XR-V | 東風本田 | 16755 | 81446 |
8 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 16396 | 85012 |
9 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 15842 | 75251 |
10 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 14879 | 88562 |
11 | 日產奇駿 | 東風日產 | 14284 | 82613 |
12 | 本田皓影 | 廣汽本田 | 14208 | 77957 |
13 | 日產逍客 | 東風日產 | 14170 | 78214 |
14 | 大眾途岳 | 上汽大眾 | 13715 | 72897 |
15 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 13536 | 72948 |
16 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 13488 | 73593 |
17 | 大眾探岳 | 一汽-大眾 | 12256 | 78688 |
18 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 11671 | 58568 |
19 | 奧迪Q5L | 一汽-大眾奧迪 | 10456 | 68967 |
20 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 10441 | 67512 |
21 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 10426 | 51958 |
22 | 豐田威蘭達 | 廣汽豐田 | 10201 | 32210 |
23 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 10094 | 70966 |
24 | 長安UNI-T | 長安汽車 | 10081 | 21397 |
25 | 比亞迪宋pro | 比亞迪 | 10068 | 71055 |
26 | 大眾T-ROC探歌 | 一汽-大眾 | 9082 | 54159 |
27 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 8929 | 50403 |
28 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 8775 | 47739 |
29 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 8555 | 51934 |
30 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 8523 | 38345 |
31 | 哈弗F7 | 長城汽車 | 8157 | 54962 |
32 | 長安CS55 | 長安汽車 | 7575 | 48952 |
33 | 奧迪Q3 | 一汽-大眾奧迪 | 7164 | 38889 |
34 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 7122 | 51731 |
35 | 捷途X70 | 奇瑞汽車 | 6527 | 37283 |
36 | 吉利遠景X6 | 吉利汽車 | 6465 | 45052 |
37 | 長安CS35 | 長安汽車 | 6389 | 56696 |
38 | 長安歐尚X7 | 長安汽車 | 6369 | 53781 |
39 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 6261 | 37815 |
40 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 6116 | 24930 |
41 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 5986 | 21154 |
42 | 現代ix35 | 北京現代 | 5882 | 31710 |
43 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 5852 | 26545 |
44 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 5755 | 32282 |
45 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 5623 | 29926 |
46 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 5610 | 25454 |
47 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 5590 | 28804 |
48 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 5485 | 41209 |
49 | 新寶駿RS-3 | 上汽通用五菱 | 5331 | 24952 |
50 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 5329 | 26710 |
51 | 奧迪Q2L | 一汽-大眾奧迪 | 5281 | 23658 |
52 | 捷達VS5 | 一汽-大眾捷達 | 5053 | 46234 |
53 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 4994 | 30598 |
54 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 4883 | 27045 |
55 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 4596 | 25365 |
56 | 本田UR-V | 東風本田 | 4250 | 8565 |
57 | 領克05 | 領克 | 4148 | 9505 |
58 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 4086 | 28311 |
59 | 起亞KX3傲跑 | 東風悅達起亞 | 4048 | 28748 |
60 | 林肯冒險家 | 長安林肯 | 3906 | 9495 |
61 | 吉利ICON | 吉利汽車 | 3749 | 17992 |
62 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 3695 | 30037 |
63 | WEY VV6 | 長城汽車 | 3654 | 16441 |
64 | 東風風光S560 | 東風小康 | 3293 | 15498 |
65 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 3203 | 17938 |
66 | 名爵ZS | 上汽集團 | 3172 | 44550 |
67 | BEIJING-X7 | BEIJING汽車 | 3103 | 4504 |
68 | 吉利豪越 | 吉利汽車 | 3027 | 5399 |
69 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 3010 | 16176 |
70 | 領克01 | 領克 | 2920 | 14428 |
71 | 福特銳際 | 長安福特 | 2915 | 20862 |
72 | 現代途勝 | 北京現代 | 2882 | 15645 |
73 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 2861 | 21423 |
74 | 東風風光580 | 東風小康 | 2848 | 18693 |
75 | 路虎發現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2826 | 13225 |
76 | 江淮嘉悅X4 | 江淮汽車 | 2809 | 4658 |
77 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 2659 | 20261 |
78 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 2610 | 14321 |
79 | 理想ONE | 理想汽車 | 2445 | 11945 |
80 | 比亞迪宋pro新能源 | 比亞迪 | 2300 | 10750 |
81 | 凱翼炫界 | 凱翼汽車 | 2292 | 4815 |
82 | 福特領界 | 江鈴福特 | 2288 | 15892 |
83 | 捷達VS7 | 一汽-大眾捷達 | 2207 | 20305 |
84 | 福特探險者 | 長安福特 | 2202 | 4027 |
85 | 大眾T-Cross | 上汽大眾 | 2193 | 16491 |
86 | 領克02 | 領克 | 2178 | 11446 |
87 | 別克昂科拉GX | 上汽通用別克 | 2163 | 8003 |
88 | 福特銳界 | 長安福特 | 2161 | 12376 |
89 | 斯柯達柯珞克 | 上汽斯柯達 | 2160 | 8055 |
90 | 啟辰星 | 東風啟辰 | 2139 | 7612 |
91 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 2127 | 5967 |
92 | 現代ix25 | 北京現代 | 2059 | 19894 |
93 | 捷途X90 | 奇瑞汽車 | 2042 | 5680 |
94 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 2040 | 10056 |
95 | 馬自達CX-30 | 長安馬自達 | 2037 | 7128 |
96 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 2006 | 10790 |
97 | 威馬EX5 | 威馬汽車 | 1984 | 9550 |
98 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 1946 | 18638 |
99 | BEIJING-X3 | BEIJING汽車 | 1933 | 15453 |
100 | 起亞奕跑 | 東風悅達起亞 | 1861 | 9652 |
101 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 1829 | 11985 |
102 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 1801 | 10559 |
103 | WEY VV5 | 長城汽車 | 1788 | 9633 |
104 | 大眾探影 | 一汽-大眾 | 1755 | 12030 |
105 | 名爵EZS純電動 | 上汽集團 | 1752 | 7242 |
106 | 東風風行T5 | 東風風行 | 1739 | 15774 |
107 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 1720 | 9006 |
108 | 大眾探岳X | 一汽-大眾 | 1691 | 2503 |
109 | 吉利星越 | 吉利汽車 | 1685 | 9054 |
110 | 野馬博駿 | 野馬汽車 | 1682 | 7070 |
111 | WEY VV7 | 長城汽車 | 1649 | 7656 |
112 | 長安歐尚CX70 | 長安汽車 | 1638 | 20194 |
113 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 1594 | 7735 |
114 | 濰柴汽車U70 | 濰柴汽車 | 1518 | 9495 |
115 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 1487 | 7127 |
116 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 1486 | 6107 |
117 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1421 | 6850 |
118 | 日產途達 | 東風日產 | 1402 | 6381 |
119 | 星途-TX | 星途 | 1400 | 7511 |
120 | 榮威RX8 | 上汽集團 | 1388 | 4704 |
121 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 1386 | 9999 |
122 | 英菲尼迪QX50 | 東風英菲尼迪 | 1353 | 6555 |
123 | 凱迪拉克XT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 1349 | 10472 |
124 | 名爵HS | 上汽集團 | 1329 | 18738 |
125 | Jeep指南者 | 廣汽菲克Jeep | 1290 | 11575 |
126 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 1284 | 12743 |
127 | 別克昂科旗 | 上汽通用別克 | 1262 | 9666 |
128 | 長安歐尚科賽5 | 長安汽車 | 1249 | 1654 |
129 | 江淮嘉悅X7 | 江淮汽車 | 1244 | 4777 |
130 | 日產勁客 | 東風日產 | 1243 | 14738 |
131 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 1170 | 1259 |
132 | 現代勝達 | 北京現代 | 1152 | 4653 |
133 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1140 | 5118 |
134 | 林肯飛行家 | 長安林肯 | 1119 | 1628 |
135 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽車 | 1100 | 11536 |
136 | 哈弗F5 | 長城汽車 | 1098 | 8167 |
137 | 哈弗H4 | 長城汽車 | 1090 | 7613 |
138 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 1076 | 17611 |
139 | Aion V(埃安V) | 廣汽新能源 | 1069 | 1397 |
140 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 1027 | 7665 |
141 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 1007 | 7078 |
142 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車 | 1000 | 9058 |
143 | 起亞KX5 | 東風悅達起亞 | 992 | 5900 |
144 | 大眾途觀L新能源 | 上汽大眾 | 983 | 4736 |
145 | 寶駿RS-5 | 上汽通用五菱 | 974 | 4555 |
146 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 923 | 3381 |
147 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 920 | 9181 |
148 | 長安CS85 COUPE | 長安汽車 | 895 | 7049 |
149 | 東風風神AX7 | 東風乘用車 | 876 | 10270 |
150 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽車 | 874 | 6293 |
151 | 福特翼虎 | 長安福特 | 867 | 4744 |
152 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 820 | 4127 |
153 | Jeep自由光 | 廣汽菲克Jeep | 819 | 4105 |
154 | 哪吒U | 合眾汽車 | 818 | 1685 |
155 | Jeep大指揮官 | 廣汽菲克Jeep | 802 | 3594 |
156 | 啟辰T60 | 東風啟辰 | 784 | 8648 |
157 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 780 | 16086 |
158 | 本田X-NV | 東風本田 | 760 | 3188 |
159 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團 | 760 | 1947 |
160 | 奔騰T99 | 一汽奔騰 | 741 | 6127 |
161 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 715 | 4657 |
162 | 雪佛蘭開拓者 | 上汽通用雪佛蘭 | 703 | 3255 |
163 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 695 | 4458 |
164 | 長安CS15 | 長安汽車 | 686 | 4378 |
165 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 590 | 16048 |
166 | 東南DX5 | 東南汽車 | 576 | 2852 |
167 | 大眾探岳GTE | 一汽-大眾 | 567 | 3630 |
168 | 小鵬汽車G3 | 小鵬汽車 | 551 | 4753 |
169 | 標致4008 | 東風標致 | 551 | 3994 |
170 | 紅旗HS7 | 一汽紅旗 | 548 | 3068 |
171 | 大乘G60 | 大乘汽車 | 547 | 6317 |
172 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 522 | 2838 |
173 | 哈弗H7 | 長城汽車 | 516 | 3812 |
174 | 謳歌RDX | 廣汽謳歌 | 501 | 2962 |
175 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 501 | 2876 |
176 | 吉利星越新能源 | 吉利汽車 | 453 | 4848 |
177 | 長安CS95 | 長安汽車 | 441 | 3359 |
178 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 439 | 953 |
179 | 別克微藍7 | 上汽通用別克 | 439 | 439 |
180 | 東南DX7 | 東南汽車 | 401 | 1184 |
181 | 福特翼搏 | 長安福特 | 394 | 2670 |
182 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 381 | 2613 |
183 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 362 | 2173 |
184 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車 | 357 | 3790 |
185 | 東風風光ix5 | 東風小康 | 357 | 3475 |
186 | 漢騰X5 | 漢騰汽車 | 348 | 3671 |
187 | 東南DX3 | 東南汽車 | 344 | 2389 |
188 | 海馬8S | 海馬汽車 | 324 | 2640 |
189 | 雪佛蘭創界 | 上汽通用雪佛蘭 | 311 | 3228 |
190 | 愛馳U5 | 愛馳汽車 | 309 | 516 |
191 | 漢騰X7 | 漢騰汽車 | 302 | 2628 |
192 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車 | 300 | 3045 |
193 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 288 | 1429 |
194 | 標致5008 | 東風標致 | 281 | 1941 |
195 | 騰勢X | 騰勢汽車 | 271 | 2194 |
196 | 福特撼路者 | 江鈴福特 | 266 | 1051 |
197 | Aion LX(埃安LX) | 廣汽新能源 | 239 | 1912 |
198 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 224 | 863 |
199 | 幾何C | 幾何汽車 | 221 | 265 |
200 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車 | 220 | 1604 |
201 | 雷丁i9 | 雷丁 | 217 | 419 |
202 | 哪吒N01 | 合眾汽車 | 198 | 4333 |
203 | 國機智駿GX5 | 國機智駿 | 196 | 994 |
204 | 雪鐵龍C3-XR | 東風雪鐵龍 | 195 | 2862 |
205 | 寶馬X1新能源 | 華晨寶馬 | 185 | 2321 |
206 | 合創HYCAN 007 | 廣汽蔚來 | 178 | 302 |
207 | 觀致5 SUV | 觀致汽車 | 166 | 2722 |
208 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 157 | 978 |
209 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽車 | 155 | 1714 |
210 | 凱翼X5 | 凱翼汽車 | 154 | 1305 |
211 | 云度π1 | 云度新能源 | 151 | 450 |
212 | 沃爾沃XC60新能源 | 沃爾沃亞太 | 147 | 719 |
213 | 豐田奕澤E進擎 | 一汽豐田 | 141 | 320 |
214 | 東風風光ix7 | 東風小康 | 131 | 2288 |
215 | 吉利繽越新能源 | 吉利汽車 | 124 | 598 |
216 | 奔騰X40新能源 | 一汽奔騰 | 116 | 373 |
217 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克Jeep | 107 | 1518 |
218 | 北京BJ20 | 北京越野 | 104 | 608 |
219 | 雪佛蘭創酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 102 | 1071 |
220 | 歐尚COS1° | 長安汽車 | 100 | 2663 |
221 | 領克01新能源 | 領克 | 100 | 468 |
222 | DS 7 | 長安標致雪鐵龍 | 97 | 200 |
223 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 90 | 537 |
224 | 江淮iEVS4 | 江淮汽車 | 87 | 863 |
225 | 奔騰T33 | 一汽奔騰 | 86 | 2736 |
226 | 北京BJ80 | 北京越野 | 84 | 253 |
227 | BEIJING汽車智行 | BEIJING汽車 | 83 | 1142 |
228 | 奔騰X80 | 一汽奔騰 | 78 | 239 |
229 | 標致2008 | 東風標致 | 64 | 696 |
230 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 60 | 1073 |
231 | 云度π3 | 云度新能源 | 60 | 163 |
232 | 馬自達CX-8 | 長安馬自達 | 56 | 402 |
233 | 威馬EX6 | 威馬汽車 | 52 | 172 |
234 | 啟辰T60新能源 | 東風啟辰 | 51 | 190 |
235 | 力帆邁威 | 力帆汽車 | 45 | 105 |
236 | 現代ENCINO 昂希諾 | 北京現代 | 40 | 310 |
237 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 38 | 1091 |
238 | 觀境 | 華晨雷諾 | 38 | 679 |
239 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 東風雪鐵龍 | 36 | 36 |
240 | 比速T3 | 比速汽車 | 35 | 296 |
241 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 32 | 975 |
242 | 現代昂希諾純電動 | 北京現代 | 31 | 371 |
243 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 29 | 640 |
244 | 北汽制造勇士 | 北京汽車制造廠 | 28 | 863 |
245 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 25 | 734 |
246 | 紅旗E-HS3 | 一汽紅旗 | 25 | 105 |
247 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 20 | 629 |
248 | 理念VE-1 | 廣汽本田 | 19 | 646 |
249 | 開瑞K60EV | 開瑞汽車 | 18 | 87 |
250 | 長安CS15 EV | 長安汽車 | 17 | 164 |
251 | 傳祺GE3 | 廣汽新能源 | 16 | 235 |
252 | 北京BJ90 | 北京越野 | 15 | 51 |
253 | 東南DX3電動車 | 東南汽車 | 14 | 54 |
254 | 名爵銳騰 | 上汽集團 | 14 | 19 |
255 | 標致4008新能源 | 東風標致 | 14 | 14 |
256 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車 | 12 | 880 |
257 | 啟辰e30 | 東風啟辰 | 9 | 141 |
258 | 獵豹邁途Mattu | 獵豹汽車 | 8 | 212 |
259 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 8 | 123 |
260 | 獵豹CS10 | 獵豹汽車 | 8 | 8 |
261 | 榮威MARVEL X | 上汽集團 | 8 | -14 |
262 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 6 | 149 |
263 | 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 5 | 220 |
264 | 標致e2008 | 東風標致 | 3 | 34 |
265 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 3 | 23 |
266 | 東風風光E3 | 東風小康 | 2 | 9 |
267 | 獵豹Q6 | 獵豹汽車 | 2 | 2 |
268 | 啟辰T70 | 東風啟辰 | 1 | 1776 |
269 | 啟辰T90 | 東風啟辰 | 1 | 1411 |
270 | 領克02新能源 | 領克 | 1 | 234 |
本文地址:http://www.quxila.cn/che_22972.html 本文屬于: 2019年8月汽車銷量排行榜