2020年8月小型SUV銷量排行榜完整版出爐了,本田繽智和本田XR-V兩兄弟再次包攬冠亞軍,成為本田在中國市場的銷量支柱。吉利繽越作為自主品牌里邊的一款小鋼炮,雖然有著較高的動力加速表現,但是在強大的本田雙子星面前,也只能甘拜下風,8月銷量只有10098輛,表現同樣出色。具體排名如下:
2020年8月小型SUV銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 8月銷量 | 1-8月累計 |
1 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 15934 | 89527 |
2 | 本田XR-V | 東風本田 | 12750 | 94196 |
3 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 10098 | 68666 |
4 | 新寶駿RS-3 | 上汽通用五菱 | 8291 | 33243 |
5 | 長安CS35 | 長安汽車 | 6182 | 62878 |
6 | 奧迪Q2L | 一汽大眾 | 5175 | 28833 |
7 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 5016 | 32061 |
8 | 大眾T-Cross | 上汽大眾 | 4699 | 21190 |
9 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 4313 | 45522 |
10 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 3941 | 22579 |
11 | 名爵ZS | 上汽集團 | 3553 | 48103 |
12 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 3407 | 24561 |
13 | 江淮嘉悅X4 | 江淮汽車 | 3387 | 8045 |
14 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 3189 | 31500 |
15 | 起亞KX3傲跑 | 東風悅達起亞 | 3065 | 31813 |
16 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 2743 | 23004 |
17 | 日產勁客 | 東風日產 | 2184 | 16922 |
18 | 起亞奕跑 | 東風悅達起亞 | 1994 | 11646 |
19 | 大眾探影 | 一汽大眾 | 1982 | 14012 |
20 | 名爵EZS純電動 | 上汽集團 | 1928 | 9170 |
21 | 野馬博駿 | 野馬汽車 | 1918 | 8988 |
22 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 1897 | 19508 |
23 | 現代ix25 | 北京現代 | 1762 | 21656 |
24 | BEIJING-X3 | BEIJING汽車 | 1613 | 17066 |
25 | 別克昂科拉 | 上汽通用 | 1159 | 13902 |
26 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 1050 | 8715 |
27 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 1015 | 11574 |
28 | 長安歐尚科賽5 | 長安汽車 | 704 | 2358 |
29 | 啟辰T60 | 東風啟辰 | 697 | 9345 |
30 | 東南DX5 | 東南汽車 | 614 | 3466 |
31 | 本田X-NV | 東風本田 | 591 | 3779 |
32 | 長安CS15 | 長安汽車 | 583 | 4961 |
33 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 494 | 3107 |
34 | 哪吒N01 | 合眾汽車 | 477 | 4810 |
35 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 366 | 2539 |
36 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽大眾 | 342 | 1771 |
37 | 云度π1 | 云度新能源 | 320 | 770 |
38 | 別克微藍7 | 上汽通用 | 284 | 723 |
39 | 雪佛蘭創酷 | 上汽通用 | 240 | 1311 |
40 | 奔騰T33 | 一汽奔騰 | 235 | 2971 |
41 | 東南DX3 | 東南汽車 | 204 | 2593 |
42 | 吉利繽越新能源 | 吉利汽車 | 202 | 800 |
43 | 雷丁i9 | 雷丁 | 165 | 584 |
44 | 中華V3 | 華晨中華 | 145 | 2126 |
44 | 云度π3 | 云度新能源 | 145 | 308 |
46 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克Jeep | 135 | 1653 |
47 | 國機智駿GX5 | 國機智駿 | 113 | 1107 |
48 | 瑞馳新能源S513 | 瑞馳新能源 | 91 | 91 |
49 | 東風風光E1 | 東風小康 | 84 | 84 |
50 | 豐田奕澤E進擎 | 一汽豐田 | 52 | 372 |
51 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 44 | 778 |
52 | 標致2008 | 東風標致 | 41 | 737 |
53 | 現代ENCINO 昂希諾 | 北京現代 | 37 | 347 |
54 | 東南DX3電動車 | 東南汽車 | 27 | 81 |
55 | 長安CS15 EV | 長安汽車 | 26 | 190 |
56 | 奔騰X40新能源 | 一汽奔騰 | 20 | 393 |
57 | 比速T3 | 比速汽車 | 17 | 313 |
58 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 15 | 990 |
59 | 江淮iEVS4 | 江淮汽車 | 14 | 877 |
60 | 東風風光E3 | 東風小康 | 13 | 22 |
61 | 雪鐵龍C3-XR | 東風雪鐵龍 | 9 | 2871 |
61 | 現代昂希諾純電動 | 北京現代 | 9 | 380 |
61 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 9 | 11 |
64 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 8 | 637 |
64 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 8 | 131 |
66 | 江鈴易至EX5 | 江鈴集團新能源 | 7 | 413 |
66 | 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 7 | 227 |
68 | 傳祺GE3 | 廣汽新能源 | 6 | 241 |
69 | 啟辰e30 | 東風啟辰 | 3 | 144 |
70 | 啟辰T60新能源 | 東風啟辰 | 2 | 192 |
71 | 英致G3 | 濰柴汽車 | 1 | 251 |
本文地址:http://www.quxila.cn/che_23095.html 本文屬于: 2019年8月汽車銷量排行榜