2020年9月汽車廠商銷量排行榜完整版出爐了,一汽大眾9月銷量高達224411輛,在眾多車企中傲視群雄,曾經由南北大眾和通用組成的三國鼎立局面,如今變得支離破碎,上汽通用日趨沒落,上汽大眾萎靡不振,只有一汽大眾像打了雞血一樣展翅高飛。自主廠商方面,吉利汽車依舊高居第四名,成為自主品牌之首,而長安汽車和長城汽車,也在身后奮起直追,始終保持隊列,穩居排行榜前十名,堅決不掉隊。具體排名如下:
2020年9月汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽車廠商 | 9月銷量 | 1-9月累計 |
1 | 一汽大眾 | 224411 | 1429721 |
2 | 上汽大眾 | 175000 | 1031379 |
3 | 上汽通用 | 153326 | 949627 |
4 | 吉利汽車 | 126365 | 872363 |
5 | 東風日產 | 119035 | 759725 |
6 | 上汽通用五菱 | 106914 | 460389 |
7 | 長安汽車 | 101895 | 638039 |
8 | 東風本田 | 95007 | 553301 |
9 | 長城汽車 | 94927 | 510967 |
10 | 廣汽本田 | 86623 | 538668 |
11 | 一汽豐田 | 84493 | 559189 |
12 | 廣汽豐田 | 81000 | 543449 |
13 | 上汽集團 | 64864 | 423821 |
14 | 北京奔馳 | 60275 | 443813 |
15 | 華晨寶馬 | 56329 | 450053 |
16 | 奇瑞汽車 | 54964 | 336201 |
17 | 比亞迪 | 40905 | 168531 |
18 | 北京現代 | 40195 | 302816 |
19 | 廣汽乘用車 | 37995 | 236504 |
20 | 東風悅達起亞 | 26141 | 177934 |
21 | 一汽紅旗 | 21518 | 126549 |
22 | 長安福特 | 21387 | 139095 |
23 | 沃爾沃亞太 | 16191 | 99529 |
24 | 長安馬自達 | 14896 | 94332 |
25 | 特斯拉中國 | 11329 | 77898 |
26 | 東風小康 | 10522 | 67705 |
27 | 東風風行 | 9075 | 63548 |
28 | 東風啟辰 | 9018 | 50660 |
29 | 江淮汽車 | 7740 | 68422 |
30 | BEIJING汽車 | 7127 | 40283 |
31 | 廣汽三菱 | 7030 | 46512 |
32 | 一汽馬自達 | 6581 | 60674 |
33 | 東風乘用車 | 6347 | 44742 |
34 | 長安林肯 | 6342 | 21954 |
35 | 奇瑞捷豹路虎 | 6075 | 40717 |
36 | 一汽奔騰 | 5114 | 52038 |
37 | 蔚來 | 4708 | 26375 |
38 | 上汽大通 | 4415 | 28612 |
39 | 廣汽菲克Jeep | 3850 | 27842 |
40 | 凱翼汽車 | 3743 | 17548 |
41 | SWM斯威汽車 | 3655 | 37299 |
42 | 理想汽車 | 3504 | 18160 |
43 | 小鵬汽車 | 3426 | 13017 |
44 | 神龍汽車 | 3265 | 23885 |
45 | 江鈴福特 | 3211 | 24331 |
46 | 野馬汽車 | 2956 | 16830 |
47 | 江汽集團 | 2828 | 2828 |
48 | 福建戴姆勒 | 2733 | 19886 |
49 | 東風英菲尼迪 | 2481 | 15746 |
50 | 北京越野 | 2312 | 12318 |
51 | 北汽新能源 | 2245 | 21075 |
52 | 威馬汽車 | 2107 | 13886 |
53 | 合眾汽車 | 2023 | 9246 |
54 | 濰柴汽車 | 1849 | 13307 |
55 | 華晨雷諾 | 1612 | 12068 |
56 | 長安鈴木 | 1603 | 10959 |
57 | 觀致汽車 | 1500 | 4596 |
58 | 東南汽車 | 1375 | 10320 |
59 | 廣汽謳歌 | 1163 | 7803 |
60 | 零跑汽車 | 1050 | 3741 |
61 | 北汽昌河 | 862 | 8066 |
62 | 雷丁 | 697 | 2828 |
63 | 云度新能源 | 686 | 1764 |
64 | 寶沃汽車 | 649 | 6580 |
65 | 福田汽車 | 645 | 5172 |
66 | 華晨中華 | 519 | 3870 |
67 | 漢騰汽車 | 518 | 8742 |
68 | 國機智駿 | 510 | 2887 |
69 | 大乘汽車 | 457 | 7270 |
70 | 騰勢汽車 | 445 | 2882 |
71 | 金康賽力斯 | 311 | 370 |
72 | 愛馳汽車 | 260 | 1187 |
73 | 瑞馳新能源 | 250 | 341 |
74 | 海馬汽車 | 217 | 3098 |
75 | 福汽新龍馬 | 207 | 467 |
76 | 云雀汽車 | 204 | 2715 |
77 | 北京汽車制造廠 | 196 | 3628 |
78 | 江鈴集團新能源 | 128 | 2564 |
79 | 吉麥新能源 | 102 | 102 |
80 | 長安標致雪鐵龍 | 80 | 300 |
81 | 獵豹汽車 | 66 | 454 |
82 | 比速汽車 | 23 | 58 |
83 | 力帆汽車 | 12 | 117 |
84 | 鄭州日產 | 12 | 67 |
85 | 華晨鑫源 | 2 | 117 |
本文地址:http://www.quxila.cn/che_23177.html 本文屬于: 2019年8月汽車銷量排行榜