2020年9月汽車品牌銷量排行榜完整版,大眾汽車9月銷量接近30萬,達到291677輛,依舊高居冠軍寶座,任憑豐田和本田何等強大,都無法對大眾構成威脅。別克汽車經歷了長期的低谷之后,總算后知后覺,改正自身的錯誤,重新回到正軌,9月銷量達到98722輛,距離十萬輛僅剩一步之遙,在接下來的十月份,銷量破10萬輛指日可待。具體排名如下:
2020年9月汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 汽車品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計 | |
1 | 大眾 | 291677 | 1770520 | |
2 | 本田 | 181403 | 1087317 | |
3 | 豐田 | 164941 | 1097836 | |
4 | 日產 | 119035 | 759725 | |
5 | 吉利 | 106000 | 761436 | |
6 | 別克 | 98722 | 586449 | |
7 | 長安 | 85798 | 515913 | |
8 | 哈弗 | 79120 | 444981 | |
9 | 奧迪 | 72298 | 474745 | |
10 | 奔馳 | 63008 | 463699 | |
11 | 寶駿 | 58060 | 259305 | |
12 | 寶馬 | 56329 | 450053 | |
13 | 五菱 | 48854 | 201084 | |
14 | 奇瑞 | 42377 | 260889 | |
15 | 比亞迪 | 40905 | 168531 | |
16 | 現代 | 40195 | 302816 | |
17 | 廣汽傳祺 | 37995 | 236504 | |
18 | 榮威 | 37766 | 257865 | |
19 | 雪佛蘭 | 28604 | 210317 | |
20 | 名爵 | 27098 | 165956 | |
21 | 起亞 | 26141 | 177934 | |
22 | 凱迪拉克 | 26000 | 152861 | |
23 | 福特 | 24598 | 163426 | |
24 | 紅旗 | 21518 | 126549 | |
25 | 馬自達 | 21477 | 155006 | |
26 | 斯柯達 | 20400 | 96930 | |
27 | 領克 | 18745 | 105937 | |
28 | 沃爾沃 | 16191 | 99529 | |
29 | 長安歐尚 | 16097 | 122126 | |
30 | 捷達 | 15036 | 118905 | |
31 | 特斯拉 | 11329 | 77898 | |
32 | 東風風光 | 10522 | 67705 | |
33 | 捷途 | 10466 | 63132 | |
34 | 東風風行 | 9075 | 63548 | |
35 | WEY | 9037 | 50271 | |
36 | 啟辰 | 9018 | 50660 | |
37 | 江淮 | 7740 | 68422 | |
38 | BEIJING汽車 | 7127 | 40283 | |
39 | 三菱 | 7030 | 46512 | |
40 | 歐拉 | 6619 | 14541 | |
41 | 東風風神 | 6347 | 44742 | |
42 | 林肯 | 6342 | 21954 | |
43 | 奔騰 | 5114 | 52038 | |
44 | 蔚來 | 4708 | 26375 | |
45 | 上汽大通MAXUS | 4415 | 28612 | |
46 | 路虎 | 3936 | 26299 | |
47 | Jeep | 3850 | 27842 | |
48 | 凱翼 | 3743 | 17548 | |
49 | SWM斯威汽車 | 3655 | 37299 | |
50 | 理想汽車 | 3504 | 18160 | |
51 | 小鵬汽車 | 3426 | 13017 | |
52 | 野馬汽車 | 2956 | 16830 | |
53 | 思皓 | 2828 | 2828 | |
54 | 英菲尼迪 | 2481 | 15746 | |
55 | 北京 | 2312 | 12318 | |
56 | 北汽新能源 | 2216 | 21020 | |
57 | 捷豹 | 2139 | 14418 | |
58 | 標致 | 2128 | 16385 | |
59 | 威馬汽車 | 2107 | 13886 | |
60 | 哪吒汽車 | 2023 | 9246 | |
61 | 星途 | 2016 | 11082 | |
62 | 濰柴汽車 | 1849 | 13307 | |
63 | 幾何汽車 | 1620 | 4990 | |
64 | 金杯 | 1614 | 12185 | |
65 | 鈴木 | 1603 | 10959 | |
66 | 觀致 | 1500 | 4596 | |
67 | 東南 | 1375 | 10320 | |
68 | 謳歌 | 1163 | 7803 | |
69 | 雪鐵龍 | 1116 | 7447 | |
70 | 零跑汽車 | 1050 | 3741 | |
71 | 北汽昌河 | 862 | 8066 | |
72 | 雷丁 | 697 | 2828 | |
73 | 云度 | 686 | 1764 | |
74 | 寶沃 | 649 | 6580 | |
75 | 福田 | 645 | 5172 | |
76 | 廣汽集團 | 552 | 4802 | |
77 | 中華 | 519 | 3870 | |
78 | 漢騰汽車 | 518 | 8742 | |
79 | 國機智駿 | 510 | 2887 | |
80 | 大乘汽車 | 457 | 7270 | |
81 | 騰勢 | 445 | 2882 | |
82 | SERES賽力斯 | 311 | 370 | |
83 | 愛馳 | 260 | 1187 | |
84 | 瑞馳新能源 | 250 | 341 | |
85 | 海馬 | 217 | 3098 | |
86 | 思銘 | 211 | 3990 | |
87 | 福汽啟騰 | 207 | 467 | |
88 | 云雀汽車 | 204 | 2715 | |
89 | 北汽制造 | 196 | 3628 | |
90 | 長城 | 151 | 1174 | |
91 | 江鈴集團新能源 | 128 | 2564 | |
92 | 開瑞 | 105 | 1098 | |
93 | 凌寶汽車 | 102 | 102 | |
94 | DS | 80 | 300 | |
95 | 獵豹汽車 | 66 | 454 | |
96 | ARCFOX | 29 | 55 | |
97 | 比速汽車 | 23 | 58 | |
98 | 東風富康 | 21 | 53 | |
99 | 理念 | 16 | 662 | |
100 | 東風 | 12 | 67 | |
101 | 力帆汽車 | 12 | 117 |
本文地址:http://www.quxila.cn/che_23178.html 本文屬于: 2019年8月汽車銷量排行榜