2020年9月SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6本月銷量達到40475輛,成為9月份唯一銷量破四萬輛的SUV車型,輕松摘得銷量桂冠,曾經巨無霸的風采,再一次籠罩在這款神車身上。豐田RAV4在上個月的表現十分慘淡,不過進入9月份之后,迅速扭轉頹勢,銷量急劇攀升,達到18411輛,再次殺入排行榜前十名,足見豐田的實力有多強悍。具體排名如下:
2020年9月SUV銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 9月銷量 | 1-9月累計 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 40475 | 213497 |
2 | 本田CR-V | 東風本田 | 29388 | 153369 |
3 | 長安CS75 | 長安汽車 | 25724 | 179091 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 20925 | 159547 |
5 | 本田XR-V | 東風本田 | 20240 | 114436 |
6 | 日產奇駿 | 東風日產 | 19195 | 115757 |
7 | 大眾途岳 | 上汽大眾 | 19168 | 104802 |
8 | 大眾探岳 | 一汽-大眾 | 19045 | 112405 |
9 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 18962 | 53439 |
10 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 18411 | 123227 |
11 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 18202 | 122757 |
12 | 奧迪Q5L | 一汽-大眾奧迪 | 18011 | 102655 |
13 | 大眾途觀L | 上汽大眾 | 17183 | 111091 |
14 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 16263 | 105790 |
15 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 16068 | 101723 |
16 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 15736 | 119198 |
17 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 15656 | 107353 |
18 | 本田皓影 | 廣汽本田 | 15316 | 108519 |
19 | 日產逍客 | 東風日產 | 14842 | 104018 |
20 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 14801 | 97283 |
21 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 13543 | 92226 |
22 | 長安CS55 | 長安汽車 | 12951 | 71959 |
23 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 12860 | 24983 |
24 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 12768 | 77030 |
25 | 哈弗F7 | 長城汽車 | 12601 | 77871 |
26 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 11143 | 79809 |
27 | 長安UNI-T | 長安汽車 | 10601 | 42184 |
28 | 大眾T-ROC探歌 | 一汽-大眾 | 10187 | 73826 |
29 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 10186 | 68646 |
30 | 豐田威蘭達 | 廣汽豐田 | 9841 | 50357 |
31 | 新寶駿RS-3 | 上汽通用五菱 | 9001 | 42244 |
32 | 奧迪Q3 | 一汽-大眾奧迪 | 8998 | 55683 |
33 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 8984 | 68695 |
34 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 8384 | 54469 |
35 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 8358 | 66639 |
36 | 長安歐尚X7 | 長安汽車 | 8316 | 68606 |
37 | 現代ix35 | 北京現代 | 8211 | 45347 |
38 | 捷途X90 | 奇瑞汽車 | 8130 | 16611 |
39 | 吉利遠景X6 | 吉利汽車 | 8004 | 59085 |
40 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 7756 | 51800 |
41 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 7721 | 40701 |
42 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 7579 | 67974 |
43 | 長安CS35 | 長安汽車 | 7078 | 69956 |
44 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 7024 | 42278 |
45 | 名爵ZS | 上汽集團 | 6963 | 55066 |
46 | 捷達VS5 | 一汽-大眾捷達 | 6957 | 59761 |
47 | 大眾途鎧T-Cross | 上汽大眾 | 6918 | 28108 |
48 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 6770 | 37541 |
49 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 6666 | 39076 |
50 | 吉利豪越 | 吉利汽車 | 6648 | 18552 |
51 | 東風風光580 | 東風小康 | 6372 | 30080 |
52 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 6292 | 38353 |
53 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 6282 | 37782 |
54 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 5986 | 44042 |
55 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 5740 | 37382 |
56 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 5604 | 30165 |
57 | 奧迪Q2L | 一汽-大眾奧迪 | 5532 | 34365 |
58 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 5446 | 34557 |
59 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 5444 | 25838 |
60 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 5400 | 40732 |
61 | WEY VV6 | 長城汽車 | 5206 | 26100 |
62 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 5044 | 50566 |
63 | 林肯冒險家 | 長安林肯 | 4624 | 17375 |
64 | BEIJING-X7 | BEIJING汽車 | 4614 | 13805 |
65 | 領克05 | 領克 | 4521 | 18546 |
66 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 3937 | 37156 |
67 | 福特銳際 | 長安福特 | 3935 | 27532 |
68 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 3861 | 28997 |
69 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 3841 | 26845 |
70 | 名爵HS | 上汽集團 | 3827 | 25454 |
71 | 本田UR-V | 東風本田 | 3802 | 15444 |
72 | 凱迪拉克XT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 3798 | 17181 |
73 | 吉利ICON | 吉利汽車 | 3600 | 25103 |
74 | 斯柯達柯珞克 | 上汽斯柯達 | 3582 | 13733 |
75 | 捷達VS7 | 一汽-大眾捷達 | 3569 | 26867 |
76 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 3539 | 24230 |
77 | 起亞KX3傲跑 | 東風悅達起亞 | 3533 | 35346 |
78 | 理想ONE | 理想汽車 | 3504 | 18160 |
79 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 3504 | 12324 |
80 | 福特探險者 | 長安福特 | 3394 | 10475 |
81 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 3354 | 25933 |
82 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 3226 | 20387 |
83 | 現代ix25 | 北京現代 | 3192 | 24848 |
84 | 東風風神AX7 | 東風乘用車 | 3096 | 14120 |
85 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 3046 | 12416 |
86 | 哈弗大狗 | 長城汽車 | 3045 | 3045 |
87 | 領克06 | 領克 | 3005 | 3005 |
88 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 3000 | 6761 |
89 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 2991 | 10878 |
90 | 凱翼炫界 | 凱翼汽車 | 2950 | 10315 |
91 | 福特領界 | 江鈴福特 | 2912 | 22760 |
92 | 啟辰星 | 東風啟辰 | 2906 | 11573 |
93 | 現代途勝 | 北京現代 | 2900 | 21048 |
94 | 大眾探影 | 一汽-大眾 | 2830 | 16842 |
95 | 思皓X8 | 江汽集團 | 2828 | 2828 |
96 | 名爵EZS純電動 | 上汽集團 | 2793 | 11963 |
97 | 福特銳界 | 長安福特 | 2786 | 17386 |
98 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 2734 | 20082 |
99 | 路虎發現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2709 | 18657 |
100 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 2648 | 13970 |
101 | 東風風行T5 | 東風風行 | 2547 | 19993 |
102 | 長安歐尚CX70 | 長安汽車 | 2497 | 24680 |
103 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 2484 | 16770 |
104 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 2450 | 15689 |
105 | 起亞奕跑 | 東風悅達起亞 | 2405 | 14051 |
106 | 馬自達CX-30 | 長安馬自達 | 2387 | 11492 |
107 | 捷途X70 | 奇瑞汽車 | 2336 | 46521 |
108 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 2232 | 9578 |
109 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 2229 | 13677 |
110 | 別克昂科旗 | 上汽通用別克 | 2194 | 13140 |
111 | Aion V(埃安V) | 廣汽新能源 | 2183 | 5666 |
112 | 領克01 | 領克 | 2127 | 20002 |
113 | 北京BJ40 | 北京越野 | 2122 | 10871 |
114 | WEY VV5 | 長城汽車 | 2097 | 13074 |
115 | 野馬博駿 | 野馬汽車 | 2070 | 11058 |
116 | 日產勁客 | 東風日產 | 2057 | 18979 |
117 | 吉利星越 | 吉利汽車 | 2049 | 13093 |
118 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 2039 | 10770 |
119 | 威馬EX5 | 威馬汽車 | 2035 | 13627 |
120 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽車 | 2008 | 15219 |
121 | 領克02 | 領克 | 1916 | 15521 |
122 | 別克昂科拉GX | 上汽通用別克 | 1881 | 11463 |
123 | 濰柴汽車U70 | 濰柴汽車 | 1848 | 13055 |
124 | Jeep指南者 | 廣汽菲克Jeep | 1769 | 14647 |
125 | 大眾探岳X | 一汽-大眾 | 1764 | 6643 |
126 | WEY VV7 | 長城汽車 | 1734 | 11097 |
127 | 林肯飛行家 | 長安林肯 | 1718 | 4579 |
128 | 哈弗F5 | 長城汽車 | 1705 | 11058 |
129 | 英菲尼迪QX50 | 東風英菲尼迪 | 1679 | 10106 |
130 | 東風風光S560 | 東風小康 | 1636 | 18701 |
131 | 長安CS85 COUPE | 長安汽車 | 1628 | 9768 |
132 | BEIJING-X3 | BEIJING汽車 | 1562 | 18628 |
133 | 觀致5 SUV | 觀致汽車 | 1500 | 4596 |
134 | 歐尚COS1° | 長安汽車 | 1497 | 4282 |
135 | 日產途達 | 東風日產 | 1489 | 9105 |
136 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 1482 | 5988 |
137 | 奔騰T99 | 一汽奔騰 | 1450 | 8547 |
138 | 啟辰T60 | 東風啟辰 | 1440 | 10785 |
139 | 比亞迪宋新能源 | 比亞迪 | 1391 | 1391 |
140 | 星途LX | 星途 | 1381 | 1381 |
141 | 哪吒N01 | 合眾汽車 | 1332 | 6142 |
142 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 1312 | 15214 |
143 | 哈弗H4 | 長城汽車 | 1274 | 9796 |
144 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1227 | 7642 |
145 | 起亞KX5 | 東風悅達起亞 | 1203 | 8107 |
146 | 幾何C | 幾何汽車 | 1156 | 2205 |
147 | Jeep自由光 | 廣汽菲克Jeep | 1154 | 6158 |
148 | 江淮嘉悅X4 | 江淮汽車 | 1122 | 9167 |
149 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 1116 | 9831 |
150 | 大眾途觀L新能源 | 上汽大眾 | 1112 | 6725 |
151 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 1066 | 12640 |
152 | 哈弗H7 | 長城汽車 | 993 | 5325 |
153 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 983 | 6342 |
154 | 現代勝達 | 北京現代 | 978 | 6476 |
155 | 大眾探岳GTE | 一汽-大眾 | 959 | 5441 |
156 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 957 | 5837 |
157 | 紅旗HS7 | 一汽紅旗 | 954 | 4920 |
158 | 寶駿RS-5 | 上汽通用五菱 | 923 | 6752 |
159 | 榮威RX8 | 上汽集團 | 916 | 6412 |
160 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 902 | 20410 |
161 | 長安歐尚科賽5 | 長安汽車 | 870 | 3228 |
162 | 小鵬汽車G3 | 小鵬汽車 | 853 | 6229 |
163 | 雪佛蘭開拓者 | 上汽通用雪佛蘭 | 769 | 4384 |
164 | Jeep大指揮官 | 廣汽菲克Jeep | 711 | 5168 |
165 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團 | 694 | 3459 |
166 | 哪吒U | 合眾汽車 | 691 | 3104 |
167 | 東南DX5 | 東南汽車 | 682 | 4148 |
168 | 長安CS95 | 長安汽車 | 650 | 4633 |
169 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 643 | 17452 |
170 | 星途TX | 星途 | 635 | 9701 |
171 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車 | 612 | 10846 |
172 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 601 | 5613 |
173 | 謳歌RDX | 廣汽謳歌 | 601 | 4072 |
174 | 長安CS15 | 長安汽車 | 571 | 5532 |
175 | 東風風光ix5 | 東風小康 | 563 | 4408 |
176 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 562 | 3731 |
177 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽車 | 556 | 7396 |
178 | 吉利星越新能源 | 吉利汽車 | 510 | 5916 |
179 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 510 | 2091 |
180 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車 | 479 | 3838 |
181 | 云度π1 | 云度新能源 | 479 | 1249 |
182 | 標致4008 | 東風標致 | 473 | 5029 |
183 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車 | 469 | 4578 |
184 | 中華V3 | 華晨中華 | 463 | 2589 |
185 | 大乘G60 | 大乘汽車 | 457 | 7270 |
186 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 452 | 3559 |
187 | 騰勢X | 騰勢汽車 | 445 | 2882 |
188 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 426 | 2197 |
189 | 福特翼虎 | 長安福特 | 425 | 5730 |
190 | 東南DX3 | 東南汽車 | 376 | 2969 |
191 | 江淮嘉悅X7 | 江淮汽車 | 320 | 5989 |
192 | 賽力斯SF5 | 金康賽力斯 | 311 | 370 |
193 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 303 | 1814 |
194 | 福特撼路者 | 江鈴福特 | 299 | 1571 |
195 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 277 | 1267 |
196 | 標致5008 | 東風標致 | 263 | 2472 |
197 | 愛馳U5 | 愛馳汽車 | 260 | 1187 |
198 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽車 | 253 | 2065 |
199 | 瑞馳新能源S513 | 瑞馳新能源 | 250 | 341 |
200 | 雪佛蘭創酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 239 | 1550 |
201 | 漢騰X5 | 漢騰汽車 | 235 | 4200 |
202 | 吉利繽越新能源 | 吉利汽車 | 226 | 1026 |
203 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 219 | 1284 |
204 | 海馬8S | 海馬汽車 | 217 | 3098 |
205 | 本田X-NV | 東風本田 | 211 | 3990 |
206 | 云度π3 | 云度新能源 | 207 | 515 |
207 | 漢騰X7 | 漢騰汽車 | 198 | 3032 |
208 | 寶馬X1新能源 | 華晨寶馬 | 192 | 2891 |
209 | 雷丁i9 | 雷丁 | 192 | 776 |
210 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 185 | 2038 |
211 | 東風風光ix7 | 東風小康 | 184 | 2644 |
212 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車 | 180 | 2002 |
213 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克Jeep | 178 | 1831 |
214 | 沃爾沃XC60新能源 | 沃爾沃亞太 | 174 | 1048 |
215 | 東南DX7 | 東南汽車 | 169 | 1525 |
216 | Aion LX(埃安LX) | 廣汽新能源 | 145 | 2139 |
217 | 奇瑞螞蟻 | 奇瑞新能源 | 140 | 140 |
218 | 觀境 | 華晨雷諾 | 137 | 884 |
219 | BEIJING汽車智行 | BEIJING汽車 | 133 | 1307 |
220 | 國機智駿GX5 | 國機智駿 | 131 | 1238 |
221 | 傳祺GE3 | 廣汽新能源 | 130 | 371 |
222 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 121 | 2660 |
223 | 北京BJ80 | 北京越野 | 117 | 471 |
224 | 凱翼X5 | 凱翼汽車 | 100 | 1570 |
225 | 領克01新能源 | 領克 | 100 | 642 |
226 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 100 | 297 |
227 | 豐田奕澤E進擎 | 一汽豐田 | 97 | 469 |
228 | 啟辰T90 | 東風啟辰 | 91 | 1500 |
229 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 80 | 3398 |
230 | DS 7 | 長安標致雪鐵龍 | 80 | 300 |
231 | 長安歐尚X5 | 長安汽車 | 80 | 80 |
232 | 北汽制造勇士 | 北京汽車制造廠 | 75 | 968 |
233 | 雪佛蘭創界 | 上汽通用雪佛蘭 | 72 | 3550 |
234 | 現代ENCINO 昂希諾 | 北京現代 | 72 | 419 |
235 | 威馬EX6 | 威馬汽車 | 72 | 259 |
236 | 馬自達CX-8 | 長安馬自達 | 71 | 524 |
237 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 67 | 1203 |
238 | 獵豹邁途Mattu | 獵豹汽車 | 63 | 312 |
239 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 62 | 743 |
240 | 北京BJ20 | 北京越野 | 59 | 901 |
241 | 東風風光E3 | 東風小康 | 55 | 77 |
242 | 東風風光E1 | 東風小康 | 54 | 138 |
243 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 51 | 9311 |
244 | 領克02新能源 | 領克 | 45 | 321 |
245 | Jeep大指揮官PHEV | 廣汽菲克Jeep | 38 | 38 |
246 | 開瑞K60EV | 開瑞汽車 | 37 | 124 |
247 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 35 | 672 |
248 | 中華V6 | 華晨中華 | 33 | 36 |
249 | 現代昂希諾純電動 | 北京現代 | 29 | 409 |
250 | 東南DX3電動車 | 東南汽車 | 29 | 110 |
251 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 29 | 55 |
252 | 奔騰T33 | 一汽奔騰 | 28 | 2999 |
253 | 標致2008 | 東風標致 | 28 | 765 |
254 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 東風雪鐵龍 | 28 | 88 |
255 | 啟辰T60新能源 | 東風啟辰 | 27 | 219 |
256 | 比速T5 | 比速汽車 | 23 | 58 |
257 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 21 | 620 |
258 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 17 | 795 |
259 | 中華V7 | 華晨中華 | 17 | 347 |
260 | 啟辰e30 | 東風啟辰 | 17 | 161 |
261 | 理念VE-1 | 廣汽本田 | 16 | 662 |
262 | 啟辰T70 | 東風啟辰 | 15 | 1791 |
263 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車 | 15 | 899 |
264 | 北京BJ90 | 北京越野 | 14 | 75 |
265 | 別克微藍7 | 上汽通用別克 | 13 | 736 |
266 | 力帆邁威 | 力帆汽車 | 12 | 117 |
267 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 12 | 45 |
268 | 江淮iEVS4 | 江淮汽車 | 11 | 888 |
269 | 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 8 | 235 |
270 | 紅旗E-HS3 | 一汽紅旗 | 3 | 327 |
271 | 領克06新能源 | 領克 | 3 | 3 |
272 | 獵豹CS9 | 獵豹汽車 | 2 | 129 |
273 | 英致G3 | 濰柴汽車 | 1 | 252 |
274 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1 | 132 |
275 | 獵豹CS10 | 獵豹汽車 | 1 | 13 |
276 | 中華V5 | 華晨中華 | 1 | 1 |
277 | 雪佛蘭科帕奇 | 上汽通用雪佛蘭 | -1 | -1 |
本文地址:http://www.quxila.cn/che_23180.html 本文屬于: 2019年8月汽車銷量排行榜