2020年9月自主轎車銷量排行榜完整版出爐了,豐田卡羅拉本月銷量勢頭兇猛,達到39341輛,幾乎與第二名朗逸平分秋色,不分伯仲。大眾邁騰這兩年一直被日系雙雄雅閣和凱美瑞壓制,但是卻一直沒有被壓垮,9月份的銷量達到17710輛,表現非常出色,畢竟大眾在中國市場的影響力太強了,而且邁騰本身的實力,也在雅閣和凱美瑞之上,如果再換上一套更年輕的外觀,重新打敗雅閣,還是沒有太大難度的。具體排名如下:
2020年9月合資轎車銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 9月銷量 | 1-9月累計 |
1 | 日產軒逸 | 東風日產 | 57525 | 365670 |
2 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 39595 | 291701 |
3 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 39341 | 246668 |
4 | 大眾寶來 | 一汽-大眾 | 37959 | 213526 |
5 | 大眾速騰 | 一汽-大眾 | 33219 | 201954 |
6 | 別克英朗 | 上汽通用別克 | 31836 | 179395 |
7 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 25911 | 157775 |
8 | 本田思域 | 東風本田 | 24739 | 170822 |
9 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 22563 | 143133 |
10 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 20240 | 125087 |
11 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 18375 | 131877 |
12 | 大眾邁騰 | 一汽-大眾 | 17710 | 103522 |
13 | 奧迪A6L | 一汽-大眾奧迪 | 17669 | 122676 |
14 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 16882 | 91423 |
15 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 15903 | 114390 |
16 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 15700 | 114639 |
17 | 別克君威 | 上汽通用別克 | 14893 | 92572 |
18 | 奧迪A4L | 一汽-大眾奧迪 | 14284 | 92047 |
19 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 13280 | 109683 |
20 | 雪佛蘭科魯澤 | 上汽通用雪佛蘭 | 13189 | 90306 |
21 | 日產天籟 | 東風日產 | 13050 | 76287 |
22 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 12638 | 31966 |
23 | 豐田亞洲龍 | 一汽豐田 | 12256 | 81198 |
24 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中國 | 11329 | 77898 |
25 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 10260 | 83308 |
26 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 10020 | 99008 |
27 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 9163 | 49151 |
28 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 8899 | 58086 |
29 | 豐田YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 | 8547 | 64988 |
30 | 大眾高爾夫 | 一汽-大眾 | 8495 | 64413 |
31 | 日產騏達 | 東風日產 | 7023 | 41809 |
32 | 現代悅動 | 北京現代 | 6980 | 40953 |
33 | 奔馳A級 | 北京奔馳 | 6649 | 50709 |
34 | 奧迪A3 | 一汽-大眾奧迪 | 6534 | 61152 |
35 | 本田INSPIRE | 東風本田 | 6284 | 36055 |
36 | 別克君越 | 上汽通用別克 | 6119 | 37940 |
37 | 凱迪拉克CT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 6012 | 27683 |
38 | 大眾POLO | 上汽大眾 | 5828 | 29823 |
39 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 5717 | 39763 |
40 | 本田享域 | 東風本田 | 5024 | 30363 |
41 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用雪佛蘭 | 4716 | 29170 |
42 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 4531 | 26241 |
43 | 捷達VA3 | 一汽-大眾捷達 | 4510 | 32277 |
44 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 4321 | 21171 |
45 | 大眾帕薩特新能源 | 上汽大眾 | 3555 | 11791 |
46 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 3473 | 7589 |
47 | 福特??怂?/td> | 長安福特 | 3421 | 24768 |
48 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 3377 | 21573 |
49 | 大眾CC | 一汽-大眾 | 3127 | 20921 |
50 | 現代瑞納 | 北京現代 | 3108 | 28655 |
51 | 現代名圖 | 北京現代 | 3082 | 17631 |
52 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 3076 | 28339 |
53 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 2967 | 24974 |
54 | 現代悅納 | 北京現代 | 2910 | 17046 |
55 | 現代菲斯塔 | 北京現代 | 2905 | 26855 |
56 | 現代索納塔 | 北京現代 | 2882 | 10765 |
57 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃亞太 | 2852 | 17125 |
58 | 現代領動 | 北京現代 | 2799 | 60484 |
59 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 2666 | 13685 |
60 | 起亞煥馳 | 東風悅達起亞 | 2663 | 25462 |
61 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 2644 | 23518 |
62 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 2591 | 15582 |
63 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 2246 | 19613 |
64 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 2237 | 17549 |
65 | 豐田YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 2061 | 22401 |
66 | 別克閱朗 | 上汽通用別克 | 2038 | 3214 |
67 | 別克威朗 | 上汽通用別克 | 1898 | 7865 |
68 | 福特金牛座 | 長安福特 | 1868 | 12648 |
69 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 1866 | 15440 |
70 | 別克VELITE 6 | 上汽通用別克 | 1833 | 9447 |
71 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 1745 | 15190 |
72 | 凱迪拉克CT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 1673 | 9442 |
73 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 1603 | 10959 |
74 | 日產軒逸純電 | 東風日產 | 1435 | 4031 |
75 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1255 | 8256 |
76 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 1181 | 4837 |
77 | 大眾高爾夫·純電 | 一汽-大眾 | 1015 | 4276 |
78 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 1007 | 18958 |
79 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用雪佛蘭 | 997 | 16792 |
80 | 標致408 | 東風標致 | 883 | 5007 |
81 | 奧迪A6L新能源 | 一汽-大眾奧迪 | 844 | 3970 |
82 | 英菲尼迪Q50L | 東風英菲尼迪 | 802 | 5640 |
83 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 679 | 5057 |
84 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 679 | 5486 |
85 | 斯柯達昕動 | 上汽斯柯達 | 644 | 2924 |
86 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 581 | 4348 |
87 | 標致508 | 東風標致 | 481 | 3112 |
88 | 大眾寶來·純電 | 一汽-大眾 | 410 | 4601 |
89 | 豐田雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 402 | 3529 |
90 | 大眾邁騰GTE | 一汽-大眾 | 355 | 3713 |
91 | 沃爾沃S90新能源 | 沃爾沃亞太 | 239 | 1512 |
92 | 日產藍鳥 | 東風日產 | 185 | 14483 |
93 | 雪佛蘭沃蘭多 | 上汽通用雪佛蘭 | 178 | 8457 |
94 | 起亞K4 | 東風悅達起亞 | 128 | 845 |
95 | 雪鐵龍C6 | 東風雪鐵龍 | 120 | 1025 |
96 | 現代索納塔插電混動 | 北京現代 | 116 | 620 |
97 | 沃爾沃S60新能源 | 沃爾沃亞太 | 75 | 304 |
98 | 起亞K3新能源 | 東風悅達起亞 | 53 | 1048 |
99 | 雪佛蘭暢巡 | 上汽通用雪佛蘭 | 53 | 871 |
100 | 大眾朗逸純電 | 上汽大眾 | 43 | 1585 |
101 | 現代菲斯塔純電動 | 北京現代 | 27 | 1146 |
102 | 起亞K5新能源 | 東風悅達起亞 | 15 | 388 |
103 | 現代領動插電混動 | 北京現代 | 4 | 114 |
104 | 雪鐵龍C3L | 東風雪鐵龍 | 3 | 262 |
105 | 大眾蔚領 | 一汽-大眾 | 2 | 3988 |
106 | 日產西瑪 | 東風日產 | 2 | 8 |
107 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用凱迪拉克 | -1 | -3 |
本文地址:http://www.quxila.cn/che_23187.html 本文屬于: 2019年8月汽車銷量排行榜